TABULKA 1.B TŘÍDY MUŽŮ - SEZÓNA 2022/2023
KONEČNÁ TABULKA 1.B TŘÍDY MUŽŮ - SEZÓNA 2022/2023
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KONEČNÁ TABULKA 1.A TŘÍDY MUŽŮ - SEZÓNA 2021/2022
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Výsledky 1.B třídy mužů ročník 2020 - 2021
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:9 | 19 |
2 | Vacov | 7 | 5 | 2 | 0 | 27:8 | 17 |
3 | Bělčice | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:10 | 16 |
4 | Kestřany | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:13 | 14 |
5 | Cehnice | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 14 |
6 | Dražejov | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | 10 |
7 | Volyně | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:16 | 10 |
8 | Sedlice | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:17 | 9 |
9 | Stř. Hoštice | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:16 | 9 |
10 | Prachatice"B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
11 | Bavorov | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
12 | Stachy | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
13 | Osek"B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:31 | 3 |
14 | Husinec | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:24 | 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 15 |
2 | Bělčice | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 |
3 | Cehnice | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 13 |
4 | Vacov | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 11 |
5 | Kestřany | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:11 | 10 |
6 | Stř. Hoštice | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:10 | 6 |
7 | Dražejov | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:9 | 6 |
8 | Sedlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 |
9 | Prachatice"B | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
10 | Volyně | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 |
11 | Bavorov | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
12 | Stachy | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | 3 |
13 | Osek"B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 |
14 | Husinec | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:19 | 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
2 | Bělčice | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
3 | Vacov | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 7 |
4 | Kestřany | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
5 | Cehnice | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
6 | Sedlice | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
7 | Stř. Hoštice | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 3 |
8 | Dražejov | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
9 | Stachy | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
10 | Osek"B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
11 | Prachatice"B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
12 | Bavorov | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
13 | Volyně | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
14 | Husinec | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2 | Sedlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 |
3 | Bělčice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
4 | Vacov | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
5 | Kestřany | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
6 | Cehnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7 | Stř. Hoštice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
8 | Dražejov | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
9 | Osek"B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
10 | Bavorov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
11 | Stachy | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 0 |
12 | Prachatice"B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
13 | Volyně | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
14 | Husinec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Výsledky 1.B třídy mužů ročník 2019 - 2020
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Strunkovice | 13 | 12 | 1 | 0 | 57:11 | 37 |
2 | Čkyně | 13 | 11 | 0 | 2 | 36:7 | 33 |
3 | Stř. Hoštice | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:23 | 28 |
4 | Prachatice"B | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:21 | 21 |
5 | Sedlice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:30 | 21 |
6 | Vacov | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:22 | 20 |
7 | Bělčice | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:22 | 18 |
8 | Kestřany | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:24 | 17 |
9 | Stachy | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:33 | 17 |
10 | Volyně | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:26 | 14 |
11 | Cehnice | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:30 | 12 |
12 | Dražejov | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:31 | 10 |
13 | Husinec | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:49 | 8 |
14 | Osek"B | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:51 | 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Strunkovice | 12 | 11 | 1 | 0 | 54:10 | 34 |
2 | Čkyně | 12 | 11 | 0 | 1 | 35:4 | 33 |
3 | Stř. Hoštice | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:22 | 25 |
4 | Prachatice"B | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:19 | 21 |
5 | Sedlice | 12 | 6 | 0 | 6 | 30:27 | 18 |
6 | Vacov | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:21 | 17 |
7 | Kestřany | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:22 | 17 |
8 | Bělčice | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:22 | 15 |
9 | Volyně | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:24 | 14 |
10 | Stachy | 12 | 4 | 2 | 6 | 25:33 | 14 |
11 | Dražejov | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:27 | 10 |
12 | Cehnice | 12 | 2 | 3 | 7 | 23:30 | 9 |
13 | Husinec | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:42 | 8 |
14 | Osek"B | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:48 | 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:2 | 30 |
2 | Strunkovice | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:8 | 28 |
3 | Stř. Hoštice | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:20 | 21 |
4 | Prachatice"B | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:16 | 18 |
5 | Sedlice | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:21 | 15 |
6 | Volyně | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 14 |
7 | Vacov | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | 13 |
8 | Bělčice | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | 12 |
9 | Stachy | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | 11 |
10 | Kestřany | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
11 | Cehnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:24 | 8 |
12 | Dražejov | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:23 | 7 |
13 | Husinec | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:34 | 7 |
14 | Osek"B | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:36 | 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:2 | 27 |
2 | Strunkovice | 9 | 8 | 1 | 0 | 39:8 | 25 |
3 | Stř. Hoštice | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:19 | 18 |
4 | Prachatice"B | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:16 | 15 |
5 | Sedlice | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:19 | 15 |
6 | Bělčice | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:17 | 12 |
7 | Volyně | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | 11 |
8 | Kestřany | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | 11 |
9 | Vacov | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:18 | 10 |
10 | Cehnice | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:20 | 8 |
11 | Stachy | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:25 | 8 |
12 | Dražejov | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:21 | 7 |
13 | Husinec | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:31 | 7 |
14 | Osek"B | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:32 | 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:2 | 24 |
2 | Strunkovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:8 | 22 |
3 | Stř. Hoštice | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:18 | 15 |
4 | Prachatice"B | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
5 | Bělčice | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:13 | 12 |
6 | Sedlice | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:18 | 12 |
7 | Volyně | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 11 |
8 | Kestřany | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
9 | Vacov | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:15 | 10 |
10 | Dražejov | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 |
11 | Husinec | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:27 | 7 |
12 | Cehnice | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:20 | 5 |
13 | Stachy | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:23 | 5 |
14 | Osek"B | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:24 | 5 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:2 | 21 |
2 | Strunkovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:7 | 19 |
3 | Prachatice"B | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:14 | 12 |
4 | Sedlice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:16 | 12 |
5 | Stř. Hoštice | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:16 | 12 |
6 | Bělčice | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:12 | 11 |
7 | Vacov | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 10 |
8 | Volyně | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 8 |
9 | Kestřany | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 8 |
10 | Dražejov | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
11 | Cehnice | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | 5 |
12 | Stachy | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | 5 |
13 | Osek"B | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | 5 |
14 | Husinec | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:25 | 4 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | 18 |
2 | Strunkovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:7 | 16 |
3 | Stř. Hoštice | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:15 | 12 |
4 | Prachatice"B | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 |
5 | Sedlice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | 9 |
6 | Volyně | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
7 | Kestřany | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
8 | Bělčice | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 |
9 | Vacov | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 7 |
10 | Dražejov | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
11 | Cehnice | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:16 | 5 |
12 | Stachy | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
13 | Husinec | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
14 | Osek"B | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:18 | 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | 15 |
2 | Strunkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | 13 |
3 | Stř. Hoštice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:14 | 9 |
4 | Bělčice | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
5 | Kestřany | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
6 | Vacov | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 7 |
7 | Prachatice"B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
8 | Sedlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 |
9 | Volyně | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
10 | Cehnice | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | 5 |
11 | Stachy | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 |
12 | Husinec | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 |
13 | Dražejov | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 |
14 | Osek"B | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:15 | 2 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
2 | Strunkovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 |
3 | Vacov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
4 | Stř. Hoštice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | 6 |
5 | Kestřany | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
6 | Bělčice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
7 | Cehnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
8 | Prachatice"B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
9 | Stachy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
10 | Sedlice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
11 | Husinec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
12 | Volyně | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
13 | Dražejov | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
14 | Osek"B | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Čkyně | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | Stř. Hoštice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
3 | Strunkovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
4 | Kestřany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
5 | Vacov | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
6 | Stachy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
7 | Prachatice"B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
8 | Sedlice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
9 | Volyně | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
10 | Dražejov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
11 | Bělčice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
12 | Cehnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
13 | Osek"B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
14 | Husinec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Výsledky 1.B třídy mužů ročník 2018 - 2019
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Sousedovice | 26 | 15 | 9 | 2 | 55:20 | 54 |
2 | Strunkovice | 26 | 17 | 1 | 8 | 67:28 | 52 |
3 | Vacov | 26 | 15 | 3 | 8 | 65:33 | 48 |
4 | Sedlice | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:42 | 47 |
5 | Čkyně | 26 | 14 | 4 | 8 | 50:28 | 46 |
6 | Bělčice | 26 | 12 | 5 | 9 | 49:48 | 41 |
7 | Cehnice | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:35 | 34 |
8 | Prachatice"B | 26 | 8 | 8 | 10 | 51:54 | 32 |
9 | Volyně | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:57 | 32 |
10 | Stachy | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:53 | 27 |
11 | Osek"B | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:66 | 27 |
12 | Dražejov | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:70 | 27 |
13 | Vl. Březí | 26 | 7 | 5 | 14 | 26:57 | 26 |
14 | Chelčice | 26 | 6 | 1 | 19 | 37:63 | 19 |