Konečná tabulka krajského přeboru mladších žáků 2022/2023

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečná tabulka krajského přeboru mladších žáků 2021/2022

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka krajského přeboru mladších žáků 2020/2021

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Roudné 7 7 0 0 35:11 19 2 0
2 Vimperk 7 5 0 2 29:12 16 0 1
3 Met.Tábor 7 5 0 2 59:20 15 0 0
4 J. Hradec 6 5 0 1 50:12 14 1 0
5 Junior Strakonice 7 4 0 3 33:25 13 0 1
6 Loko ČB 7 4 0 3 34:32 13 0 1
7 Hradiště 6 4 0 2 46:18 12 0 0
8 Třeboň 7 4 0 3 41:25 12 0 0
9 Prachatice 7 4 0 3 23:16 12 0 0
10 Milevsko 7 2 0 5 20:27 6 0 0
11 Kaplice 7 2 0 5 18:51 6 0 0
12 Čt. Dvory 7 1 0 6 9:51 3 0 0
13 Volyně 7 1 0 6 8:55 3 0 0
14 Č. Krumlov 7 0 0 7 5:55 0 0 0

 

Tabulka krajského přeboru mladších žáků 2019/2020

 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Vimperk 13 12 0 1 99:15 36 0 0
2 Met.Tábor+Větrovy 13 11 0 2 90:36 32 1 0
3 J. Hradec 13 10 0 3 90:27 31 0 1
4 Třeboň 13 10 0 3 78:29 30 0 0
5 Roudné+T.Sviny 13 8 0 5 67:34 24 0 0
6 Volyně+Češtice 13 7 0 6 25:45 21 0 0
7 Junior Strakonice 13 6 0 7 44:54 18 0 0
8 Kaplice 13 6 0 7 40:60 18 0 0
9 Prachatice 13 5 0 8 45:56 15 0 0
10 Hradiště+Písek"B 13 5 0 8 39:61 15 0 0
11 Loko ČB 13 4 0 9 23:65 12 1 1
12 Milevsko 13 4 0 9 29:51 11 1 0
13 Č. Krumlov 13 2 0 11 31:95 7 0 1
14 Čt. Dvory 13 1 0 12 20:92 3 0 0

 

Tabulka okresního přeboru mladších žáků 2019/2020

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Vimperk "B" 10 9 0 1 59:16 27 0 0
2 Volary 10 7 0 3 59:29 21 0 0
3 Lažiště/Husinec 10 6 0 4 36:41 18 0 0
4 Prachatice "B" 10 3 0 7 24:22 9 0 0
5 Stachy/Zdíkov 10 3 0 7 43:51 9 0 0
6 Nebahovy 10 2 0 8 16:78 6 0 0

 

Tabulka krajského přeboru mladších žáků 2018/2019

 
 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Prachatice 25 22 0 3 116:22 65 1 0
2 Junior Strakonice 25 20 0 5 102:31 61 1 2
3 Milevsko 24 19 0 5 148:61 58 0 1
4 Hradiště+Písek"B 25 15 0 10 73:55 47 0 2
5 J. Hradec 24 15 0 9 96:69 44 1 0
6 Vimperk 24 14 0 10 102:60 43 1 2
7 Blatná 25 12 0 13 71:87 36 1 1
8 Loko ČB 24 11 0 13 54:95 32 2 1
9 Třeboň"B+D.Voda 24 10 0 14 65:79 30 1 1
10 Met.Tábor+Větrovy 24 10 0 14 74:67 29 1 0
11 Č. Krumlov 24 8 0 16 76:93 24 0 0
12 Kaplice 24 6 0 18 51:104 18 1 1
13 Roudné 24 4 0 20 33:136 13 1 2
14 Čt. Dvory 24 4 0 20 35:137 10 2 0
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Milevsko 13 12 0 1 89:24 37 0 1
2 Junior Strakonice 13 12 0 1 55:15 35 1 0
3 Prachatice 13 11 0 2 57:12 32 1 0
4 J. Hradec 13 9 0 4 50:36 26 1 0
5 Vimperk 13 7 0 6 48:37 21 1 1
6 Hradiště+Písek"B 13 6 0 7 33:32 20 0 2
7 Třeboň"B+D.Voda 13 6 0 7 36:33 18 1 1
8 Met.Tábor+Větrovy 13 6 0 7 38:36 17 1 0
9 Blatná 13 5 0 8 34:50 16 0 1
10 Č. Krumlov 13 5 0 8 43:55 15 0 0
11 Kaplice 13 4 0 9 30:44 12 0 0
12 Roudné 13 4 0 9 21:61 11 1 0
13 Loko ČB 13 3 0 10 19:61 10 0 1
14 Čt. Dvory 13 1 0 12 20:77 3 0 0

 

Tabulky české ligy mladších žáků

U13

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 AC Sparta Praha fotbal 22 19 3 0 251:55 60
2 FC Viktoria Plzeň 22 18 2 2 223:53 56
3 1. FK Příbram 22 14 3 5 168:89 45
4 FC TEMPO PRAHA 22 14 1 7 168:112 43
5 Bohemians Praha 1905 22 10 3 9 126:123 33
6 FC Písek fotbal 22 10 1 11 119:112 31
7 SK D.České Budějovice 22 9 2 11 100:139 29
8 FC MAS Táborsko 22 9 1 12 100:125 28
9 SK PETŘÍN PLZEŇ 22 7 1 14 83:121 22
10 SKP České Budějovice 22 5 2 15 85:172 17
11 SK Aritma Praha 22 5 0 17 55:191 15
12 FK Tatran Prachatice 22 2 1 19 57:243 7

U12

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Bohemians Praha 1905 22 19 1 2 211:73 58
2 AC Sparta Praha fotbal 22 18 2 2 215:79 56
3 FC Písek fotbal 22 16 2 4 186:98 50
4 FC Viktoria Plzeň 22 13 2 7 200:89 41
5 SKP České Budějovice 22 11 2 9 131:146 35
6 SK Aritma Praha 22 9 2 11 70:99 29
7 FC TEMPO PRAHA 22 9 2 11 123:159 29
8 SK PETŘÍN PLZEŇ 22 9 0 13 108:116 27
9 FC MAS Táborsko 22 8 1 13 87:126 25
10 1. FK Příbram 22 8 1 13 104:194 25
11 SK D.České Budějovice 22 3 1 18 104:183 10
12 FK Tatran Prachatice 22 1 0 21 57:234 3
 
 

 

Tabulka krajského přeboru mladších žáků 2016/2017

 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Prachatice 26 24 0 2 180:21 72 0 0
2 Loko ČB 26 24 0 2 236:33 72 0 0
3 Vimperk 26 21 0 5 167:55 64 1 2
4 Junior Str. 26 19 0 7 105:42 57 2 2
5 Č. Krumlov 26 17 0 9 122:74 51 1 1
6 Met.Tábor+Větrovy 26 14 0 12 99:82 45 0 3
7 Milevsko 26 17 0 9 68:65 45 6 0
8 SKP ČB 26 12 0 14 72:116 36 1 1
9 Roudné 26 7 0 19 74:129 23 0 2
10 J. Hradec 26 7 0 19 48:115 22 1 2
11 Třeboň+D.Voda 26 7 0 19 49:131 21 2 2
12 Hradiště 26 5 0 21 39:136 14 2 1
13 Čt. Dvory 26 4 0 22 28:156 12 0 0
14 Soběslav 26 4 0 22 40:172 12 0 0

 

Tabulka okresního přeboru mladších žáků 2016/2017

 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Vimperk B 18 17 0 1 247:30 52 0 1
2 Prachatice B 18 13 0 5 103:65 38 1 0
3 Stachy / Zdíkov 18 12 0 6 103:65 36 0 0
4 Netolice 18 6 0 12 64:97 20 0 2
5 Lažiště / Záblatí 18 6 0 12 50:139 18 0 0
6 Čkyně 18 5 0 13 53:137 14 1 0
7 Husinec 18 4 0 14 39:126 11 1 0

 

Tabulka krajského přeboru mladších žáků 2015/2016

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Loko ČB 26 24 0 2 160:30 73 0 1
2 Met. Tábor 26 24 0 2 146:20 72 0 0
3 Prachatice 26 19 0 7 113:40 58 0 1
4 SKP ČB 26 19 0 7 86:49 56 2 1
5 Junior Str. 26 16 0 10 105:73 47 2 1
6 J. Hradec 26 13 0 13 120:74 38 1 0
7 Vimperk 26 13 0 13 75:73 37 3 1
8 Milevsko 26 12 0 14 63:89 37 1 2
9 Č. Krumlov 26 12 0 14 72:84 35 2 1
10 Roudné 26 10 0 16 68:99 29 2 1
11 Soběslav 26 7 0 19 51:105 23 0 2
12 spol. Třeboň/Břilice 26 7 0 19 51:106 21 1 1
13 T. Sviny 26 6 0 20 48:112 18 1 1
14 Vodňany 26 0 0 26 12:216 2 0 2

 

Tabulka okresního přeboru mladších žáků 2015/2016

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 FK Prachatice B 18 18 0 0 117:26 53 1 0
2 TJ Vimperk C 17 13 0 4 146:55 40 0 1
3 TJ Vimperk B 17 14 0 3 119:43 40 2 0
4 TJ Volary 17 9 0 8 73:61 29 0 2
5 TJ Strunkovice 17 8 1 8 86:67 25 0 0
6 TJ Stachy/TJ Zdíkov 17 6 0 11 70:111 18 0 0
7 1. FC Netolice 17 5 1 11 33:67 16 0 0
8 FC Š. Hoštice/TJ Husinec 17 4 0 13 50:123 14 0 2
9 FK Lažiště 17 4 0 13 41:102 11 1 0
10 SK Čkyně 18 3 2 13 29:109 10 2 1