JIHOčeský KRAJSKý PřEBOR mužů - sezóna 2022/2023

KONEČNÁ TABULKA KP MUŽŮ - SEZÓNA 2022/23

 
 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KONEČNÁ TABULKA KP MUŽŮ - SEZÓNA 2021/22

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Výsledky 1. A třídy mužů - sezóna 2020/2021

 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Vimperk 7 6 1 0 18:6 19
2 Roudné 7 4 2 1 24:6 14
3 Trh. Sviny 7 4 2 1 19:5 14
4 Vodňany 7 4 1 2 22:8 13
5 Planá u ČB 7 4 1 2 22:12 13
6 Kaplice 7 4 0 3 12:12 12
7 Strunkovice 7 3 2 2 21:10 11
8 Semice 7 3 2 2 17:10 11
9 N. Ves (ČB) 6 3 1 2 12:13 10
10 Netolice 7 2 1 4 12:21 7
11 Prachatice 7 1 3 3 12:13 6
12 Olešnice 7 1 0 6 11:31 3
13 Velešín 7 0 2 5 2:31 2
14 Sousedovice 6 0 0 6 5:31 0

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Vimperk 5 4 1 0 15:6 13
2 Trh. Sviny 5 3 2 0 14:3 11
3 Roudné 5 3 1 1 19:3 10
4 Vodňany 5 3 1 1 15:6 10
5 Planá u ČB 5 3 0 2 14:10 9
6 Strunkovice 5 2 2 1 12:7 8
7 Semice 5 2 2 1 9:6 8
8 N. Ves (ČB) 5 2 1 2 10:12 7
9 Prachatice 5 1 3 1 8:6 6
10 Kaplice 5 2 0 3 8:11 6
11 Netolice 5 1 1 3 9:15 4
12 Olešnice 5 1 0 4 9:16 3
13 Velešín 5 0 2 3 1:22 2
14 Sousedovice 5 0 0 5 3:23 0

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Roudné 3 2 1 0 15:1 7
2 Vodňany 3 2 1 0 8:3 7
3 Vimperk 3 2 1 0 7:3 7
4 Planá u ČB 3 2 0 1 10:5 6
5 Trh. Sviny 3 1 2 0 4:2 5
6 Semice 3 1 2 0 4:3 5
7 Strunkovice 3 1 1 1 7:4 4
8 N. Ves (ČB) 3 1 1 1 6:6 4
9 Kaplice 3 1 0 2 5:4 3
10 Olešnice 3 1 0 2 6:9 3
11 Prachatice 3 0 2 1 3:5 2
12 Velešín 3 0 2 1 1:11 2
13 Netolice 3 0 1 2 2:12 1
14 Sousedovice 3 0 0 3 1:11 0

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Planá u ČB 2 2 0 0 8:2 6
2 Vimperk 2 2 0 0 6:2 6
3 Roudné 2 1 1 0 4:0 4
4 Vodňany 2 1 1 0 5:2 4
5 Trh. Sviny 2 1 1 0 3:1 4
6 Kaplice 2 1 0 1 4:1 3
7 Prachatice 2 0 2 0 2:2 2
8 Semice 2 0 2 0 1:1 2
9 Velešín 2 0 2 0 0:0 2
10 N. Ves (ČB) 2 0 1 1 3:5 1
11 Netolice 2 0 1 1 2:5 1
12 Strunkovice 2 0 1 1 0:4 1
13 Olešnice 2 0 0 2 3:8 0
14 Sousedovice 2 0 0 2 0:8 0

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Planá u ČB 1 1 0 0 4:0 3
2 Trh. Sviny 1 1 0 0 3:1 3
3 Vimperk 1 1 0 0 1:0 3
4 Prachatice 1 0 1 0 1:1 1
5 N. Ves (ČB) 1 0 1 0 1:1 1
6 Semice 1 0 1 0 0:0 1
7 Vodňany 1 0 1 0 0:0 1
8 Strunkovice 1 0 1 0 0:0 1
9 Roudné 1 0 1 0 0:0 1
10 Velešín 1 0 1 0 0:0 1
11 Netolice 1 0 1 0 0:0 1
12 Kaplice 1 0 0 1 0:1 0
13 Olešnice 1 0 0 1 1:3 0
14 Sousedovice 1 0 0 1 0:4 0

 

Výsledky 1. A třídy mužů - sezóna 2019/2020

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Trh. Sviny 13 9 4 0 33:17 31
2 Roudné 13 9 2 2 39:16 29
3 Semice 13 9 2 2 39:21 29
4 Planá u ČB 13 7 2 4 30:19 23
5 Prachatice 13 7 2 4 29:24 23
6 Kaplice 13 5 4 4 27:22 19
7 Vodňany 13 4 4 5 30:32 16
8 Vimperk 13 4 4 5 16:19 16
9 Velešín 13 4 3 6 23:34 15
10 N. Ves (ČB) 13 4 2 7 21:29 14
11 Lhenice 13 2 5 6 17:26 11
12 Čt. Dvory 13 2 5 6 27:38 11
13 Sousedovice 13 3 1 9 19:27 10
14 Olešnice 13 1 2 10 17:43 5
 
 
 
 
 
 

 

Výsledky 1. A třídy mužů - sezóna 2018/2019

 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Lažiště 26 18 3 5 90:46 57
2 N. Ves u ČB 26 15 5 6 69:39 50
3 Lhenice 26 14 5 7 60:41 47
4 Junior Strakonice 26 12 8 6 50:36 44
5 Slavia ČB 26 12 5 9 49:36 41
6 Trh. Sviny 26 12 4 10 65:49 40
7 Prachatice 26 10 5 11 52:51 35
8 Planá u ČB 26 9 8 9 44:44 35
9 Vodňany 26 10 4 12 53:71 34
10 Semice 26 9 4 13 50:57 31
11 Vimperk 26 9 4 13 42:60 31
12 Loko ČB 26 7 7 12 41:58 28
13 Větřní 26 5 4 17 50:85 19
14 Bavorovice 26 4 6 16 30:72 18
 
 
 

Výsledky 1. A třídy mužů - sezóna 2017/2018

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Bavorovice 26 15 5 6 56:39 50
2 Blatná 26 15 5 6 66:41 50
3 Slavia ČB 26 15 1 10 49:46 46
4 Týn.Vlt. 26 13 5 8 60:34 44
5 Vimperk 26 13 3 10 46:41 42
6 Junior Str. 26 12 5 9 50:43 41
7 Planá u ČB 26 11 6 9 47:47 39
8 Vodňany 26 11 5 10 67:51 38
9 Prachatice 26 10 7 9 67:37 37
10 Větřní 26 11 1 14 57:71 34
11 Loko ČB 26 9 5 12 49:48 32
12 Vacov 26 6 6 14 42:70 24
13 Velešín 26 7 1 18 45:93 22
14 Sedlec 26 6 1 19 40:80 19
 
 

Výsledky 1. A třídy mužů - sezóna 2016/2017

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Dražice 26 21 4 1 88:27 67
2 Sokol Sez. Ústí 26 16 6 4 73:27 54
3 Bernartice 26 15 8 3 47:23 53
4 Prachatice 26 14 7 5 55:24 49
5 Vacov 26 13 5 8 61:51 44
6 Vodňany 26 9 8 9 42:45 35
7 Týn /Vlt. 26 9 6 11 43:51 33
8 Blatná 26 8 8 10 50:40 32
9 Chýnov 26 8 7 11 43:48 31
10 Milevsko"B 26 9 1 16 35:63 28
11 Vimperk 26 7 6 13 43:56 27
12 METEOR Tábor 26 3 9 14 34:59 18
13 Hradiště 26 3 8 15 28:59 17
14 Nová Ves - Brloh 26 4 3 19 33:102 15

 

 

Výsledky KP mužů 2015/2016

 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Jankov 30 20 7 3 63:24 67
2 Katovice 30 17 8 5 70:32 59
3 Soběslav 30 19 2 9 67:30 59
4 Olešník 30 17 3 10 64:42 54
5 Rudolfov 30 14 6 10 56:37 48
6 Osek 30 13 8 9 59:52 47
7 Želeč 30 12 10 8 53:54 46
8 Hluboká 30 13 5 12 43:53 44
9 Dačice 30 11 6 13 45:61 39
10 FC Písek 30 9 10 11 41:43 37
11 Čimelice 30 9 9 12 38:50 36
12 Planá/Luž. 30 9 8 13 44:52 35
13 Dražice 30 10 4 16 37:56 34
14 Sedlice 30 9 4 17 37:62 31
15 Prachatice 30 4 7 19 30:65 19
16 Veselí 30 2 7 21 23:57 13

 


 

Výsledky KP mužů - Sezóna 2014/2015

 

1. J. Hradec 30 19 7 4 76: 23 64  
2. Osek 30 19 7 4 69: 34 64  
3. Třeboň 30 15 7 8 56: 30 52  
4. Jankov 30 14 7 9 45: 28 49  
5. Písek"B 30 13 6 11 53: 38 45  
6. Prachatice 30 12 7 11 38: 46 43  
7. Čimelice 30 11 8 11 43: 46 41  
8. Rudolfov 30 12 4 14 50: 55 40  
9. Sedlice 30 10 7 13 37: 47 37  
10. Želeč 30 11 4 15 35: 48 37  
11. Veselí 30 9 9 12 28: 36 36  
12. Hluboká 30 11 3 16 37: 53 36  
13. Dačice 30 11 2 17 53: 82 35  
14. Soběslav 30 9 8 13 49: 50 35  
15. Dražice 30 8 9 13 33: 46 33  
16. Kaplice 30 7 3 20 40: 80 24  

 

VÝSLEDKY KP MUŽŮ - SEZÓNA 2013/2014

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

1.

Dražice

29

22

3

4

70: 31

69

 

2.

Roudné

29

19

4

6

75: 37

61

 

3.

Hluboká

29

16

4

9

57: 36

52

 

4.

Veselí

29

14

10

5

46: 29

52

 

5.

Jankov

29

14

5

10

47: 39

47

 

6.

Osek

29

12

6

11

48: 41

42

 

7.

Třeboň

29

13

2

14

46: 40

41

 

8.

Dačice

29

11

5

13

55: 64

38

 

9.

Soběslav

29

10

6

13

50: 50

36

 

10.

Písek"B

29

11

3

15

52: 55

36

 

11.

Čimelice

29

11

3

15

40: 49

36

 

12.

Sedlice

29

9

9

11

28: 42

36

 

13.

Prachatice

29

10

6

13

29: 45

36

 

14.

Rudolfov

29

8

7

14

43: 59

31

 

15.

Lažiště

29

6

6

17

33: 51

24

 

16.

Bavorovice

29

3

7

19

27: 78

16