Konečná tabulka krajského přeboru starších žáků 2022/2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konečná tabulka krajského přeboru starších žáků 2021/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka krajského přeboru starších žáků 2020/2021
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | Prachatice | 7 | 7 | 0 | 0 | 41:10 | 21 | 0 | 0 |
2 | Junior Strakonice | 7 | 7 | 0 | 0 | 39:14 | 20 | 1 | 0 |
3 | Vimperk | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:18 | 18 | 0 | 0 |
4 | Třeboň | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:12 | 16 | 2 | 0 |
5 | Č. Krumlov | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:13 | 10 | 0 | 1 |
6 | Loko ČB | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | 10 | 0 | 1 |
7 | Met.Tábor | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:23 | 10 | 0 | 1 |
8 | Roudné | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | 9 | 1 | 1 |
9 | Hradiště | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:21 | 8 | 1 | 0 |
10 | Čt. Dvory | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:23 | 7 | 0 | 1 |
11 | J. Hradec | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:24 | 6 | 0 | 0 |
12 | Volyně | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:35 | 5 | 1 | 0 |
13 | Milevsko | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:24 | 3 | 0 | 0 |
14 | Kaplice | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:43 | 1 | 0 | 1 |
Tabulka krajského přeboru starších žáků 2019/2020
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | Vimperk | 13 | 13 | 0 | 0 | 113:9 | 39 | 0 | 0 |
2 | Prachatice | 13 | 11 | 0 | 2 | 75:25 | 33 | 0 | 0 |
3 | Milevsko | 13 | 11 | 0 | 2 | 88:20 | 32 | 1 | 0 |
4 | J. Hradec | 13 | 10 | 0 | 3 | 77:19 | 30 | 0 | 0 |
5 | Hradiště+Písek"B | 13 | 8 | 0 | 5 | 41:34 | 26 | 0 | 2 |
6 | Met.Tábor+Větrovy | 13 | 8 | 0 | 5 | 55:56 | 24 | 0 | 0 |
7 | Kaplice | 13 | 7 | 0 | 6 | 41:34 | 20 | 1 | 0 |
8 | Č. Krumlov | 13 | 5 | 0 | 8 | 47:52 | 16 | 0 | 1 |
9 | Třeboň | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:59 | 12 | 0 | 0 |
10 | Volyně+Češtice | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:44 | 11 | 1 | 0 |
11 | Junior Strakonice | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:52 | 9 | 1 | 1 |
12 | Roudné+T.Sviny | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:65 | 9 | 0 | 0 |
13 | Loko ČB | 13 | 3 | 0 | 10 | 24:90 | 9 | 0 | 0 |
14 | Čt. Dvory | 13 | 1 | 0 | 12 | 7:76 | 3 | 0 | 0 |
Tabulka krajského přeboru starších žáků 2018/2019
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | Loko ČB | 26 | 25 | 0 | 1 | 142:20 | 74 | 2 | 1 |
2 | Prachatice | 26 | 20 | 0 | 6 | 95:34 | 59 | 1 | 0 |
3 | Kaplice | 26 | 18 | 0 | 8 | 68:30 | 55 | 2 | 3 |
4 | Roudné | 26 | 16 | 0 | 10 | 101:48 | 49 | 0 | 1 |
5 | Třeboň"A+D.Voda | 26 | 16 | 0 | 10 | 73:54 | 46 | 4 | 2 |
6 | Hradiště+Písek"B | 26 | 15 | 0 | 11 | 81:66 | 42 | 3 | 0 |
7 | Vimperk | 26 | 13 | 0 | 13 | 77:68 | 39 | 2 | 2 |
8 | Č. Krumlov | 26 | 13 | 0 | 13 | 70:81 | 39 | 3 | 3 |
9 | Milevsko | 26 | 11 | 0 | 15 | 54:71 | 33 | 1 | 1 |
10 | J. Hradec | 26 | 10 | 0 | 16 | 73:94 | 32 | 0 | 2 |
11 | Met.Tábor+Větrovy | 26 | 7 | 0 | 19 | 39:96 | 24 | 0 | 3 |
12 | Čt. Dvory | 26 | 8 | 0 | 18 | 21:83 | 22 | 4 | 2 |
13 | Junior Strakonice | 26 | 5 | 0 | 21 | 24:61 | 17 | 0 | 2 |
14 | Blatná | 26 | 5 | 0 | 21 | 37:149 | 15 | 1 | 1 |
Tabulky české divize žáků 2017/18
U15
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | FK DUKLA Praha | 22 | 21 | 0 | 1 | 142:28 | 62 | 1 | 0 |
2 | FK Admira Praha | 22 | 17 | 0 | 5 | 55:21 | 50 | 3 | 2 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 22 | 16 | 0 | 6 | 52:37 | 49 | 0 | 1 |
4 | FC TEMPO PRAHA | 22 | 14 | 0 | 8 | 62:46 | 43 | 2 | 3 |
5 | FK Motorlet Praha | 22 | 13 | 0 | 9 | 67:32 | 40 | 2 | 3 |
6 | FC Písek fotbal | 22 | 12 | 0 | 10 | 87:53 | 35 | 1 | 0 |
7 | FC Slavoj Vyšehrad | 22 | 12 | 0 | 10 | 57:36 | 35 | 2 | 1 |
8 | SK Aritma Praha | 22 | 8 | 0 | 14 | 34:62 | 24 | 2 | 2 |
9 | ABC Braník fotbal | 22 | 7 | 0 | 15 | 43:64 | 23 | 0 | 2 |
10 | SKP České Budějovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 36:86 | 19 | 1 | 2 |
11 | FC MAS Táborsko | 22 | 3 | 0 | 19 | 28:88 | 9 | 0 | 0 |
12 | FK Tatran Prachatice | 22 | 3 | 0 | 19 | 12:122 | 7 | 2 | 0 |
U14
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | FK DUKLA Praha | 22 | 19 | 0 | 3 | 122:38 | 57 | 1 | 1 |
2 | FC Písek fotbal | 22 | 18 | 0 | 4 | 120:49 | 52 | 2 | 0 |
3 | FC Slavoj Vyšehrad | 22 | 15 | 0 | 7 | 93:27 | 47 | 0 | 2 |
4 | FK Admira Praha | 22 | 15 | 0 | 7 | 96:33 | 46 | 0 | 1 |
5 | FK Motorlet Praha | 22 | 14 | 0 | 8 | 81:43 | 41 | 1 | 0 |
6 | FC TEMPO PRAHA | 22 | 13 | 0 | 9 | 75:42 | 39 | 1 | 1 |
7 | FC MAS Táborsko | 22 | 9 | 0 | 13 | 64:64 | 27 | 0 | 0 |
8 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 22 | 9 | 0 | 13 | 40:66 | 27 | 1 | 1 |
9 | SKP České Budějovice | 22 | 8 | 0 | 14 | 60:91 | 24 | 0 | 0 |
10 | ABC Braník fotbal | 22 | 6 | 0 | 16 | 39:109 | 17 | 1 | 0 |
11 | FK Tatran Prachatice | 22 | 4 | 0 | 18 | 29:136 | 12 | 1 | 1 |
12 | SK Aritma Praha | 22 | 2 | 0 | 20 | 27:148 | 7 | 0 | 1 |
Tabulka krajského přeboru starších žáků 2016/2017
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | Milevsko | 26 | 24 | 0 | 2 | 110:29 | 72 | 1 | 1 |
2 | SKP ČB | 26 | 23 | 0 | 3 | 95:21 | 69 | 1 | 1 |
3 | Met.Tábor+Větrovy | 26 | 19 | 0 | 7 | 103:24 | 57 | 1 | 1 |
4 | Roudné | 26 | 17 | 0 | 9 | 65:41 | 50 | 4 | 3 |
5 | Junior Str. | 26 | 17 | 0 | 9 | 77:44 | 49 | 2 | 0 |
6 | Loko ČB | 26 | 14 | 0 | 12 | 61:62 | 38 | 4 | 0 |
7 | Vimperk | 26 | 12 | 0 | 14 | 47:65 | 36 | 1 | 1 |
8 | J. Hradec | 26 | 11 | 0 | 15 | 42:55 | 34 | 3 | 4 |
9 | Hradiště | 26 | 10 | 0 | 16 | 50:90 | 33 | 2 | 5 |
10 | Soběslav | 26 | 10 | 0 | 16 | 53:63 | 31 | 1 | 2 |
11 | Prachatice | 26 | 9 | 0 | 17 | 55:57 | 29 | 0 | 2 |
12 | Třeboň+D.Voda | 26 | 9 | 0 | 17 | 44:78 | 28 | 1 | 2 |
13 | Čt. Dvory | 26 | 4 | 0 | 22 | 37:105 | 13 | 0 | 1 |
14 | Č. Krumlov | 26 | 3 | 0 | 23 | 32:137 | 7 | 2 | 0 |
Tabulka krajského přeboru starších žáků 2015/2016
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | Loko ČB | 26 | 23 | 0 | 3 | 108:36 | 67 | 2 | 0 |
2 | Met. Tábor | 26 | 20 | 0 | 6 | 106:36 | 62 | 1 | 3 |
3 | Vimperk | 26 | 19 | 0 | 7 | 92:33 | 58 | 2 | 3 |
4 | T. Sviny | 26 | 17 | 0 | 9 | 69:40 | 53 | 0 | 2 |
5 | SKP ČB | 26 | 15 | 0 | 11 | 55:35 | 44 | 3 | 2 |
6 | Prachatice | 26 | 15 | 0 | 11 | 54:41 | 43 | 3 | 1 |
7 | Junior Str. | 26 | 13 | 0 | 13 | 71:45 | 40 | 1 | 2 |
8 | J. Hradec | 26 | 13 | 0 | 13 | 58:64 | 36 | 3 | 0 |
9 | Milevsko | 26 | 10 | 0 | 16 | 51:61 | 31 | 0 | 1 |
10 | Roudné | 26 | 10 | 0 | 16 | 65:80 | 31 | 1 | 2 |
11 | Soběslav | 26 | 9 | 0 | 17 | 52:56 | 29 | 0 | 2 |
12 | spol.Třeboň/Břilice | 26 | 10 | 0 | 16 | 43:73 | 29 | 2 | 1 |
13 | Č. Krumlov | 26 | 7 | 0 | 19 | 20:80 | 19 | 3 | 1 |
14 | Vodňany | 26 | 1 | 0 | 25 | 14:178 | 4 | 0 | 1 |
Tabulka okresního přeboru starších žáků 2015/2016
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
1 | FK Prachatice B | 21 | 18 | 0 | 3 | 146:39 | 54 | 1 | 1 |
2 | TJ Vitějovice | 21 | 18 | 0 | 3 | 121:22 | 54 | 0 | 0 |
3 | FC Š. Hoštice/FK Lažiště | 21 | 11 | 0 | 10 | 45:51 | 33 | 1 | 1 |
4 | 1. FC Netolice | 21 | 9 | 0 | 12 | 69:80 | 27 | 2 | 2 |
5 | TJ Volary | 20 | 9 | 0 | 11 | 34:50 | 25 | 2 | 0 |
6 | TJ Strunkovice | 21 | 8 | 0 | 13 | 49:104 | 24 | 2 | 2 |
7 | SK Svatá Maří | 21 | 5 | 0 | 16 | 41:82 | 17 | 1 | 3 |
8 | TJ Stachy/TJ Zdíkov | 20 | 5 | 0 | 15 | 37:114 | 15 | 1 | 1 |